Setting Gauge for External Micrometer

Features: Setting Gauge for External Micrometer

  • Hardened, ground & lapped measuring faces
  • Flat-type measuring faces
  • Measuring faces flatness at 0.3 µm

Metric:

Length (L) mm Tolerance µm I mm Diameter ( Ød) mm Diameter ( ØD) mm
25 ± 1.5 20 7 11
50 ± 2.0 40 7 11
75 ± 2.5 40 7 11
100 ± 3.0 60 8 12
125 ± 3.5 60 8 12
150 ± 4.0 60 8 12
175 ± 4.5 135 8 12
200 ± 5.0 160 8 12
225 ± 5.5 160 8 12
250 ± 6.0 180 8 12
275 ± 6.5 195 8 12

Inch:

Length (L) inch Tolerance inch I inch Diameter ( Ød)inch Diameter ( ØD) inch
1″ ± 0.00005″ 0.79″ 0.27″ 0.43″
2″ ± 0.0001″ 1.65″ 0.27″ 0.43″
3″ ± 0.0001″ 1.65″ 0.27″ 0.43″
4″ ± 0.0001″ 2.45″ 0.31″ 0.47″
5″ ± 0.00015″ 2.45″ 0.31″ 0.47″
6″ ± 0.00015″ 2.45″ 0.31″ 0.47″
7″ ± 0.00015″ 5.31″ 0.31″ 0.47″
8″ ± 0.00015″ 6.31″ 0.31″ 0.47″
9″ ± 0.0002″ 6.31″ 0.31″ 0.47″
10″ ± 0.0002″ 7.15″ 0.31″ 0.47″
11″ ± 0.0002″ 7.67″ 0.31″ 0.47″
Shopping Cart

Enquire Now