Master Gears-Spur and Helical
Technical Info
| Specifications | Master Gears-Spur and Helical |
|---|---|
| Standards | ISO (International), DIN (Germany), AGMA (American), JIS (Japanese) |
| Range: | |
| Min. diameter | 6mm |
| Max. diameter | 300mm |
| Max. number of teeth | 550 |
| Min. pitch | 0.1 module |
| Max. pitch | 25.4 module |
| Max. tooth length | 150mm |
| Typical Tolerances: | |
| Total Profile | 0.003mm |
| Adjacent Pitch Error | 0.0025mm |
| Total Pitch Error | 0.009mm |
| Total Tooth Alignment Error | 0.0025mm |
| Radial Runout | 0.005mm |
